<099期>→⑤不中←∴渔村∴「11.24.41.14.01」 结果:07 48 03 25 02 46 = 13 盈
<100期>→⑤不中←∴渔村∴「31.26.27.12.30」 结果:26 35 40 24 05 32 = 16 亏
<101期>→⑤不中←∴渔村∴「48.02.44.26.38」 结果:21 30 16 12 01 20 = 27 盈
<102期>→⑤不中←∴渔村∴「04.47.44.01.43」 结果:18 25 32 20 43 14 = 45 亏
<103期>→⑤不中←∴渔村∴「14.19.29.04.36」 结果:44 05 24 27 18 21 = 10 盈
<104期>→⑤不中←∴渔村∴「46.01.22.16.47」 结果:24 18 44 47 05 21 = 20 亏
<105期>→⑤不中←∴渔村∴「34.01.42.47.27」 结果:?盈
[ 此帖被渔村在2024-09-20 11:30:49重新编辑 ]